Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Bong Suk Lee, KOR | .600 | 4-3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .600 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| Eddie Torres, CA | .583 | 5-5 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1.167 | 3 | 0 | 4 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-2 |
| Jee Ho Suh, KOR | .583 | 5-4 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | .643 | 0 | 0 | 3-4 |
| Chris Piteo, NY | .583 | 4-4 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | 1.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kevin Fry, FL | .579 | 7-7 | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | 1.421 | 4 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
| Morgan Gray, NY | .571 | 4-4 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 1.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-1 |
| Aaron Acosta, NY | .571 | 4-3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
| Marco Rima, NY | .556 | 4-4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .556 | 4 | 0 | 2 | 0 | .692 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kevin Hodgson, MD | .533 | 5-5 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | .733 | 0 | 0 | 3 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-2 |
| Luke Rouse, KY | .500 | 6-6 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | .625 | 4 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
| Reynaldo Andrade, MEX | .500 | 7-6 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .750 | 3 | 0 | 2 | 0 | .579 | 0 | 2 | 1-1 |
| Justin Craft, MD | .500 | 5-5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 6 | 0 | .533 | 0 | 0 | 0-0 |
| James Snelgrove, AUS | .500 | 4-3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .625 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | 1 | 0 | 0-0 |
| Thomas Stoxen, MN | .500 | 4-4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .625 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
| Ariel Rosario, DR | .500 | 4-3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .625 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
| Mario Rodriguez, MEX | .478 | 7-7 | 23 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 | 1.043 | 1 | 2 | 7 | 0 | .538 | 0 | 0 | 1-1 |
| Lincoln Henzman, KY | .474 | 6-6 | 19 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
| Will Engel, FL | .467 | 7-6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | .526 | 1 | 0 | 2-2 |
| Andrew Casali, CT | .455 | 4-4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | .909 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-2 |
| Cody Ducote, LA | .455 | 4-4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.091 | 2 | 1 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-4 |
| Ross Brister, LA | .455 | 4-4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tae Jin Kim, KOR | .455 | 5-4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .545 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 7-7 |
| Kohl Hostert, ID | .455 | 4-4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | .818 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 |
| Cole Smith, MN | .455 | 4-4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .545 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
| Lance Fry, FL | .450 | 7-7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Andrew Schillaci, NY | .444 | 4-4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .583 | 0 | 0 | 2-2 |
| Grady Amrhein, CT | .444 | 4-4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .556 | 4 | 0 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 6-6 |
| German Rosario, DR | .438 | 5-5 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 0 | 0 | 3-4 |
| Cody Wilson, FL | .438 | 7-7 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .750 | 2 | 1 | 5 | 0 | .526 | 0 | 0 | 10-10 |
| Devin Hairston, KY | .429 | 6-6 | 21 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | .524 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 6-6 |
| Jerrad Ward, FL | .429 | 7-7 | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | .905 | 2 | 0 | 6 | 0 | .478 | 0 | 0 | 4-5 |
| Anthony Rosario, DR | .429 | 5-5 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | .786 | 2 | 0 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| Phoenix Deschamps, NY | .429 | 4-4 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
| Matthew Harris, CAN | .429 | 4-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 3-3 |
| Samuel Kennelly, AUS | .429 | 4-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .714 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
| Young Tae Kim, KOR | .429 | 3-3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .429 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Todd McDonald, AUS | .429 | 4-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| David Salcido, MEX | .421 | 6-5 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | .947 | 1 | 0 | 2 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
| Nolan Bumstead, CAN | .400 | 4-3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1 | 0 | 0-1 |
| Jesus Rios, MEX | .391 | 7-7 | 23 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | .652 | 3 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 3-3 |
| Cameron Covington, KY | .385 | 6-6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .462 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 2 | 0 | 1-1 |
| Enrique Garcia, DR | .385 | 5-5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | .769 | 1 | 1 | 5 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-6 |
| Woo Hyuck Choi, KOR | .375 | 4-4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .750 | 4 | 1 | 4 | 1 | .615 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jalen Fuhriman, ID | .375 | 4-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-1 |
| Eric McDonough, BAB | .375 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 4 | 0 | 0 | 0 | .583 | 0 | 0 | 7-7 |
| Pavin Smith, FL | .368 | 7-7 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | .895 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 |
| Griffin Garland, FL | .364 | 7-5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | 5 | 1 | 1 | 0 | .588 | 0 | 0 | 1-2 |
| Trey Hathaway, BAB | .364 | 4-4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .545 | 1 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 5-5 |
| Casey Ouellette, CT | .364 | 4-4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .364 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 4-4 |
| Russell Ronsky, CAN | .364 | 4-4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
| Taylor Henley, KY | .357 | 6-6 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | .571 | 3 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Joshua Medina, CA | .357 | 5-5 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1.071 | 2 | 0 | 1 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
| Logan Heiser, FL | .333 | 7-7 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | .524 | 3 | 1 | 1 | 0 | .440 | 0 | 1 | 1-1 |
| Edric Aguirre, MEX | .333 | 7-6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | .556 | 1 | 0 | 5 | 1 | .368 | 0 | 0 | 2-3 |
| Domingo Leyba, DR | .333 | 5-5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .400 | 1 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| Todd Nicks, CA | .333 | 5-5 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | .533 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Taisuke Egawa, JAP | .333 | 5-5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | .600 | 1 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jason Scarabaggio, NY | .333 | 4-3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .556 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tanner Smith, ID | .333 | 4-3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
| Jacob Holcomb, ID | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .667 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| Grant Reuer, MN | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Christian Ruppert, LA | .333 | 4-3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 4 | 0 | 3 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Hayden Bray, AUS | .333 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
| Andrew Corapi, CT | .333 | 4-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
| Alexander Bishiop, CAN | .333 | 4-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Grant Nichols, LA | .333 | 4-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
| Nate DeChaine, MN | .333 | 4-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| William Valdez, NY | .333 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 1 | 1-1 |
| Emilio Arvizu, MEX | .318 | 7-7 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | .682 | 2 | 0 | 9 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| Charlie Richardson, MD | .308 | 5-5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 2-3 |
| Armando Ruiz, CA | .300 | 5-5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
| Timothy Moffett, LA | .300 | 4-4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-2 |
| Jack Hennessy, MD | .300 | 5-4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 1 | 0 | 5 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
| Yuya Matsumoto, JAP | .300 | 6-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | .462 | 0 | 1 | 2-4 |
| Ryosuke Hotta, JAP | .286 | 6-5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 3 | 0 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-1 |
| Gaisho Kosuga, JAP | .286 | 4-4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .429 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| Javon Shelby, KY | .286 | 6-6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | 5 | 0 | 4 | 0 | .474 | 0 | 0 | 2-2 |
| Jacob Williams, MD | .286 | 5-5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 1 | 0 | 6 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Robert Valente, CT | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 1 | 2-2 |
| Conor Gessel, MN | .286 | 4-3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
| Zachary Shepherd, AUS | .286 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-3 |
| Thomas Palmer, FL | .273 | 7-4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Grayson Boone, BAB | .273 | 4-4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 2 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
| Josh Covey, MD | .273 | 5-5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 0 | 6 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jin Seok Lee, KOR | .273 | 5-5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .364 | 3 | 0 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
| Tyler Wagner, KY | .250 | 6-6 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | .650 | 0 | 0 | 9 | 0 | .238 | 1 | 0 | 0-0 |
| Colin Stine, MD | .250 | 5-5 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | .563 | 0 | 1 | 10 | 0 | .294 | 0 | 0 | 4-4 |
| Shogo Sakai, JAP | .250 | 5-5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | .750 | 4 | 1 | 4 | 0 | .471 | 0 | 0 | 1-1 |
| Lincoln Clayton, ID | .250 | 4-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | .583 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Riley Jackson, KY | .250 | 6-6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 3 | 1 | 5 | 0 | .438 | 0 | 2 | 2-2 |
| Jason Warburton, AUS | .250 | 3-3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Cale Wood, AUS | .250 | 4-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Chris Pohlkamp, MN | .250 | 4-3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .750 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | 1 | 0 | 0-0 |
| Grayson Wilkie, ID | .250 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ryan Dale, AUS | .250 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 1 | 0 | 2-2 |
| Trey Baur, CT | .231 | 4-4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .462 | 0 | 0 | 5 | 0 | .231 | 0 | 0 | 1-1 |
| Julian Leon, MEX | .222 | 7-7 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | .556 | 3 | 0 | 12 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tae Ho Kim, KOR | .222 | 5-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 1 | 3 | 1 | .462 | 0 | 0 | 3-3 |
| Richard Betancourt, LA | .222 | 4-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .556 | 4 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 3-3 |
| Euri Minaya, DR | .222 | 5-5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-2 |
| Michael Belliveau, CAN | .222 | 4-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
| Dean Julia, NY | .222 | 4-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ned Galluzzo, CT | .222 | 4-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 1 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
| Sun Woo Oh, KOR | .200 | 4-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-1 |
| Dan Rajkowski, CT | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sean Pengelly, AUS | .200 | 4-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
| Daniel Griffin, BAB | .200 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 1 | 0-0 |
| Andrew Heideman, CA | .182 | 5-4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
| Adam Sinibaldi, LA | .182 | 4-4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
| Takuto Sawada, JAP | .176 | 6-5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 0 | 1 | 5 | 0 | .222 | 0 | 0 | 3-3 |
| Chance Reese, ID | .167 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| Robert Glendinning, AUS | .167 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
| Mitchell Ellis, AUS | .167 | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| Reid Paulhus, CAN | .167 | 3-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1-2 |
| Jonathan Bianchiano, NY | .167 | 4-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cody Hamrick, LA | .167 | 4-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jeremy Rose, CAN | .167 | 4-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Roberto Valdez, CAN | .167 | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cole Threndyle, CAN | .167 | 4-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 1 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Oliver Francis, DR | .154 | 5-5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 1-1 |
| Eric Ontiveros, CA | .154 | 5-5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .385 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
| Denzel Johnson, MD | .154 | 5-5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 1 | 0 | 2 | 0 | .214 | 0 | 1 | 2-2 |
| Eiichiro Kobayashi, JAP | .143 | 5-5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | 1 | 6 | 0 | .200 | 0 | 0 | 6-6 |
| Sam Thornton, BAB | .143 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Austin Udy, ID | .143 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .571 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Nelson Muniz, DR | .143 | 5-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| Michael Young, AUS | .143 | 3-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .571 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Austin Pendergrass, CA | .133 | 5-5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | 0 | 0 | 1-1 |
| Drew Sannes, MN | .125 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| Yuto Yoshi, JAP | .118 | 6-6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | .412 | 1 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
| Johnny Codelia, NY | .111 | 4-3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | 0 | 0 | 1-1 |
| Tyler Woolsey, BAB | .111 | 4-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 1-1 |
| Raul Osuna, MEX | .111 | 6-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 6 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
| Enrique Hernandez, DR | .100 | 5-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 5 | 0 | .100 | 0 | 0 | 2-2 |
| Nathan Salupo, BAB | .100 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| Alex Calvert, MD | .083 | 5-5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .333 | 2 | 1 | 7 | 0 | .267 | 0 | 1 | 2-2 |
| Blake Baker, LA | .083 | 4-4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 2 | 2 | 1 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kazuma Inoue, JAP | .077 | 5-5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 2 | 4-4 |
| Alex O'Neil, FL | .077 | 7-6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 3 | 0 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| Carlos Appel, MEX | .071 | 6-6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | 1 | 2 | 6 | 0 | .235 | 0 | 0 | 1-1 |
| Timothy Billingsley, CA | .000 | 5-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| Matthew Henigan, BAB | .000 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
| Frankie Volpe, BAB | .000 | 4-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| Joel Runnebaum, LA | .000 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jeffrey Chen, CT | .000 | 4-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
